본문바로가기


태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


분야별 정보메뉴열기


코로나

  1. HOME
  2. 분야별 정보
  3. 보건/복지
  4. 코로나19(COVID-19)
  5. 코로나
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
460 0809 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.09 629
459 0808 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.09 504
458 0807 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.07 2149
457 0806 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.06 736
456 0805 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.05 704
455 0804 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.04 1183
454 0803 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.03 2538
453 0802 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.02 1034
452 0801 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.08.01 537
451 0731 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.07.31 799
450 0730 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.07.30 2029
449 0729 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.07.29 650
448 0728 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.07.28 815
447 0727 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.07.27 487
446 0726 코로나19 연수구 대응현황 첨부파일 있음 연수구재난안전대책본부 2020.07.26 487

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 감염병관리과
  • 담당팀 : 감염병대응
  • 전화번호 : 032-749-8056