비상대피시설이란?
민방위 사태 발생에 대비하여 일정기준 이상의 지하시설을 민방위 대피시설로 지정하여 주민의 생명과 재산을 효율적으로 보호하기 위함
비상대피시설 현황
행정동 | 연번 | 시설명 | 소재지 | 규모(㎡) |
---|---|---|---|---|
옥련1동 (6개소) |
1 | 백산1차아파트 | 인천광역시 연수구 한나루로79번길11 | 1,762 |
2 | 삼성아파트 | 인천광역시 연수구 독배로40번길18 | 6,810 | |
3 | 우성아파트 | 인천광역시 연수구 독배로40번길48 | 6,512 | |
4 | 서해아파트 | 인천광역시 연수구 청량로185번길16 | 6,446 | |
5 | 풍림아파트 | 인천광역시 연수구 비류대로186번길21 | 4,769 | |
6 | 옥련2차우성아파트 | 인천광역시 연수구 청량로185번길73 | 9,097 | |
옥련2동 (7개소) |
7 | 옥련LG아파트 | 인천광역시 연수구 능허대로79번길30 | 13,785 |
8 | 원흥아파트 | 인천광역시 연수구 독배로52 | 2,162 | |
9 | 옥련현대아이파크1차아파트 | 인천광역시 연수구 옥련로33 | 4,860 | |
10 | 옥련현대아이파크2차아파트 | 인천광역시 연수구 독배로58 | 4,098 | |
11 | 옥련현대아이파크3차아파트 | 인천광역시 연수구 능허대로79번길65 | 1,215 | |
12 | 옥련현대아이파크4차아파트 | 인천광역시 연수구 한나루로105번길68 | 3,719 | |
13 | 옥련현대아이파크5차아파트 | 인천광역시 연수구 한진로49 | 2,106 | |
선학동 (7개소) |
14 | 선학역 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하480 | 3,055 |
15 | 문학경기장역 | 인천광역시 연수구 예술로 지하2 | 9,349 | |
16 | 뉴서울아파트 | 인천광역시 연수구 선학로101 | 3,342 | |
17 | 금호아파트 | 인천광역시 연수구 선학로100 | 2,347 | |
18 | 아주아파트 | 인천광역시 연수구 선학로90 | 1,382 | |
19 | 대동아파트 | 인천광역시 연수구 선학로74번길17 | 1,372 | |
20 | 윤성아파트 | 인천광역시 연수구 넘말로79번길45 | 1,349 | |
연수1동 (3개소) |
21 | 동남아파트 | 인천광역시 연수구 새말로21 | 6,612 |
22 | 연수유천아파트 | 인천광역시 연수구 먼우금로302 | 5,884 | |
23 | 태산아파트 | 인천광역시 연수구 먼우금로282 | 1,455 | |
연수2동 (5개소) |
24 | 원인재역 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하285 | 5,534 |
25 | 연수우성1차아파트 | 인천광역시 연수구 청능대로175 | 4,469 | |
26 | 연수우성2차아파트 | 인천광역시 연수구 원인재로180 | 3,613 | |
27 | 연수대동아파트 | 인천광역시 연수구 벚꽃로172 | 1,669 | |
28 | 두손메카오피스텔 | 인천광역시 연수구 먼우금로194 | 7,422 | |
연수3동 (2개소) |
29 | 신연수역 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하368 | 2,711 |
30 | 대우1차아파트 | 인천광역시 연수구 원인재로237 | 3,808 | |
청학동 (6개소) |
31 | 현대아파트 | 인천광역시 연수구 계림로111 | 3,696 |
32 | 청학시대상가 | 인천광역시 연수구 용담로11 | 3,967 | |
33 | 동보아파트 | 인천광역시 연수구 솔샘로120 | 2,532 | |
34 | 연수1차하나아파트 | 인천광역시 연수구 용담로14 | 16,529 | |
35 | 청학동 행정복지센터 지하주차장 1층 | 인천광역시 연수구 비류대로 287 | 2,739 | |
36 | 청학복합문화센터 지하주차장 1층 | 인천광역시 연수구 비류대로 299 | 1,682 | |
동춘1동 (2개소) |
37 | 건영아파트 | 인천광역시 연수구 먼우금로83번길12 | 9,197 |
38 | 송도파크자이아파트 | 인천광역시 연수구 앵고개로104번길22 | 20,531 | |
동춘2동 (2개소) |
39 | 동막역 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하80 | 4,185 |
40 | 무지개마을아파트 | 인천광역시 연수구 원인재로14 | 3,732 | |
동춘3동 (5개소) |
41 | 동춘역 | 인천광역시 연수구 경원대로 지하180 | 4,185 |
42 | 연수구청 | 인천광역시 연수구 원인재로115 | 8,823 | |
43 | 대우삼환아파트 | 인천광역시 연수구 원인재로88 | 8,463 | |
44 | 한양1차아파트 | 인천광역시 연수구 원인재로124 | 10,920 | |
45 | 삼성럭키아파트 | 인천광역시 연수구 원인재로81 | 11,205 | |
송도1동 (9개소) |
46 | 풍림아이원1단지아파트 | 인천광역시 연수구 신송로118번길6 | 21,044 |
47 | 풍림아이원2단지아파트 | 인천광역시 연수구 해돋이로120번길16 | 15,489 | |
48 | 풍림아이원6단지아파트 | 인천광역시 연수구 해돋이로84번길10 | 13,002 | |
49 | 송도현대아이파크아파트 | 인천광역시 연수구 해돋이로6번길7 | 19,977 | |
50 | 송도성지리벨루스아파트 | 인천광역시 연수구 신송로6번길7 | 19,846 | |
51 | 지식정보단지역 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 지하155 | 5,427 | |
52 | 테크노파크역 | 인천광역시 연수구 송도국제대로 지하150 | 2,802 | |
53 | 캠퍼스타운역 | 인천광역시 연수구 송도국제대로 지하66 | 2,610 | |
54 | 더샵퍼스트월드 | 인천광역시 연수구 해돋이로107 | 96,695 | |
송도2동 (9개소) |
55 | 송도더샵엑스포10단지아파트 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길95 | 16,671 |
56 | 코오롱더프라우1단지 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길8 | 7,012 | |
57 | 송도더샵센트럴파크1단지 | 인천광역시 연수구 센트럴로232 | 21,252 | |
58 | 송도더샵센트럴파크2단지 | 인천광역시 연수구 센트럴로194 | 18,171 | |
59 | 송도자이하버뷰2단지아파트 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로130번길32 | 17,643 | |
60 | 송도푸르지오월드마크8단지 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로126 | 8,509 | |
61 | 송도더샵그린에비뉴8단지아파트 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로42번길61 | 17,649 | |
62 | 송도더샵하버뷰13단지아파트 | 인천광역시 연수구 아트센터대로97번길75 | 4,804 | |
63 | 송도달빛축제공원역 | 인천광역시 연수구 인천타워대로424 | 9,336 | |
송도3동 (3개소) |
64 | 송도캐슬앤해모로아파트 | 인천광역시 연수구 송도과학로51번길136 | 11,390 |
65 | 송도테크노파크IT센터 | 인천광역시 연수구 송도과학로32 | 14,470 | |
66 | 송도더샵그린스퀘어아파트 | 인천광역시 연수구 송도문화로28번길81 | 67,128 | |
송도4동 (5개소) |
67 | 인천대입구역 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 지하155 | 3,796 |
68 | 국제업무지구역 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 지하334 | 4,065 | |
69 | 센트럴파크역 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 지하240 | 3,511 | |
70 | 송도아라프라자 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로230번길42 | 6,578 | |
71 | 힐스테이트레이크송도2차아파트 | 인천광역시 연수구 아카데미로446 | 40,207 | |
송도5동 (2개소) |
72 | 랜드마크시티 센트럴더샵 | 인천광역시 연수구 랜드마크로68 | 84,465 |
73 | 더샵송도마리나베이 | 인천광역시 연수구 랜드마크로 160 | 122,103 |
비상급수시설이란?
전쟁 및 상수도 체계의 파괴 등과 같은 민방위사태 발생으로 상수도 공급 중단 시 최소의 음용 및 생활용수를 주민에게 공급하기 위함
구역별 확보현황
구분 | 계 | 정부지원시설 | 지자체시설 | 공공용시설 | 확보율(%) |
---|---|---|---|---|---|
개소 | 36 | 4 | 1 | 31 | 32 |
톤 | 3,132.7 | 400 | 70 | 2,662.7 |
※ 확보기준 : 1인 1일 25L (음용수 9L, 생활용수 16L)
비상급수시설 현황
연번 | 구분 | 시설명 | 소재지 | 양수량(톤) | 수질구분 | 행정동 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정부지원 | 양지공원 | 인천광역시 연수구 용담로117번길15 | 100 | 생활용수 | 연수2동 |
2 | 정부지원 | 대학공원 | 인천광역시 연수구 함박뫼로 162 | 100 | 음용수 | 연수3동 |
3 | 정부지원 | 성호공원 | 인천광역시 연수구 솔샘로43번길15 | 100 | 음용수 | 청학동 |
4 | 정부지원 | 용담공원 | 인천광역시 연수구 용담로 61 | 100 | 음용수 | 청학동 |
유지관리
민방위장비란?
민방위사태에서 주민보호를 위해 수행되는 방공, 응급적인 방재, 구조, 군사 작전상 필요한 노력지원 등을 위해 필요한 장비
민방위 6종 장비
(2024년 6월 기준)
구분 | 전자메가폰 | 지휘용앰프 | 응급처치세트 | 환자용들것 | 휴대용조명등 | 교통신호봉 |
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 279 | 35 | 186 | 146 | 288 | 316 |
화생방장비란?
화생방 상황에 대비하여 민방위대원이 주민보호를 위해 대피 유도 및 긴급 구호 지원 등의 임무를 수행하는데 필요한 최소한의 장비
화생방 장비
(2024년 6월 기준)
구분 | 보호의 | 탐지지 | 오염표지판 | 휴대용제독기 | 제독용액 | 피부제독제 | 일반방독면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 314 | 14 | 126 | 34 | 50 | 19 | 23,123 |
민방위경보시설이란?
민방위사태가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 그 상황을 주민에게 신속하게 알리기 위한 시설
경보시설
10개소
민방위 경보 단말(사이렌) 실제현황
(2020년 2월 기준)
연번 | 설치장소 | 담당 권역 | 위치 | 규격 |
---|---|---|---|---|
1 | 옥련 119 안전센터 | 옥련1동 | 옥상 | 2400W |
2 | 옥련2동 행정복지센터 | 옥련2동 | 옥상 | 2400W |
3 | 선학동 행정복지센터 | 선학동 | 옥상 | 2400W |
4 | 연수 배수지 | 연수3동 | 옥상 | 2400W |
5 | 청학동 행정복지센터 | 청학동 | 옥상 | 1200W |
6 | 연수구청 | 동춘3동 | 옥상 | 1200W |
7 | 인천대학교 미추홀캠퍼스 | 송도1동 | 옥상 | 2400W |
8 | 송도2동 행정복지센터 | 송도2동 | 옥상 | 2400W |
9 | 송도3동 행정복지센터 | 송도3동 | 옥상 | 2400W |
10 | 송도4동 행정복지센터 | 송도4동 | 옥상 | 2400W |