본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
150 주간 대관행사 계획(2020. 11. 23.~ 11. 28.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.11.19 415
149 주간 대관행사 계획(2020. 11. 16.~ 11. 21.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.11.13 516
148 주간 대관행사 계획(2020. 11. 09.~ 11. 14.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.11.06 466
147 주간 대관행사 계획(2020. 11. 02.~ 11. 07.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.10.30 492
146 주간 대관행사 계획(2020. 10. 26.~ 10. 31.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.10.23 466
145 주간 대관행사 계획(2020. 10. 19.~ 10. 24.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.10.16 465
144 주간 대관행사 계획(2020. 10. 12.~ 10. 17.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.10.08 516
143 주간 대관행사 계획(2020. 09. 28.~ 10. 10.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.09.25 499
142 주간 대관행사 계획(2020. 09. 21.~ 09. 26.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.09.18 497
141 주간 대관행사 계획(2020. 09. 14.~ 09. 19.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.09.11 446
140 주간 대관행사 계획(2020. 09. 07.~ 09. 12.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.09.04 499
139 주간 대관행사 계획(2020. 08. 31.~ 09. 05.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.08.28 474
138 주간 대관행사계획(2020.08.24~08.29) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.08.21 480
137 주간 대관행사 계획(2020. 08. 18.~ 08. 22.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.08.14 483
136 주간 대관행사 계획(2020.08.10.~2020.08.15.) 첨부파일 있음 재무회계과 2020.08.07 457

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 재무회계과
  • 담당팀 : 재산관리
  • 전화번호 : 032-749-7362